Re: [情報] 「結束バンド」Oricon Weekly Ranking
發售前26週之數據請見#1bZNnrJP (C_Chat)。
結束バンド 「結束バンド」 2022.12.28
──────────────────────────────────
週次 月 火 水 木 金 土 日 週順位 週銷量
27(06/26付~07/02付) 24→X→38→32→36→20→28 57 786
28(07/03付~07/09付) 26→X→49→31→33→29→28 55 716
29(07/10付~07/16付) 19→40→40→36→31→31→43 44 700
30(07/17付~07/23付) 24→X→49→37→36→33→X 58 814
31(07/24付~07/30付) 33→X→50→X→44→27→26 55 698
32(07/31付~08/06付) 36→48→39→28→22→36→33 41 690
33(08/07付~08/13付) 27→47→30→28→28→24→27 45 739
34(08/14付~08/20付) 16→27→33→25→27→28→29 40 764
35(08/21付~08/27付) 24→X→38→44→40→30→40 65 624
36(08/28付~09/03付) 21→X→X→32→35→22→44 63 605
37(09/04付~09/10付) 35→X→X→46→X→44→X 86 519
38(09/11付~09/17付) 39→X→X→X→X→48→X 85 435
39(09/18付~09/24付) 48→X→X→X→X→X→X 87 404
40(09/25付~10/01付) 31→X→X→X→X→X→X 99 421
41(10/02付~10/08付) 31→X→X→44→X→X→49 65 472
42(10/09付~10/15付) X→X→X→X→X→X→X 108 335
43(10/16付~10/22付) X→X→X→X→X→X→X 97 362
44(10/23付~10/29付) X→X→X→X→X→X→X 128 343
45(10/30付~11/05付) X→X→X→X→X→X→X 114 305
46(11/06付~11/12付) X→X→X→X→X→X→X 119 310
47(11/13付~11/19付) X→X→X→X→X→X→X 112 306
48(11/20付~11/26付) X→X→X→X→X→X→X 95 394
49(11/27付~12/03付) X→X→X→X→X→X→X 114 317
50(12/04付~12/10付) X→X→X→X→X→X→X 96 461
51(12/11付~12/17付) X→X→X→X→X→X→X 110 401
52(12/18付~12/24付) X→X→X→X→X→X→X 117 457
53(12/25付~12/31付) 48→3→18→21→20→34→19 7 5,077
54(01/01付~01/07付) 17→26→29→24→22→29→35 39 844
55(01/08付~01/14付) 32→45→46→49→34→31→40 58 599
X=當日順位低於50,數據未揭露
結束バンド 「結束バンド」數位專輯 2022.12.25
──────────────────────────────────
週次 下載順位 週下載量 音樂串流平台週播放量*
27(06/19付~06/25付) 9 300 >3,332,160
28(06/26付~07/02付) 9 336 >3,244,320
29(07/03付~07/09付) 11 347 >2,829,600
30(07/10付~07/16付) 12 281 >2,401,920
31(07/17付~07/23付) 17 316 >2,292,480
32(07/24付~07/30付) 16 256 >2,567,520
33(07/31付~08/06付) 17 275 >2,230,560
34(08/07付~08/13付) 11 268 >2,685,600
35(08/14付~08/20付) 13 265 >2,884,320
36(08/21付~08/27付) 13 251 >2,998,080
37(08/28付~09/03付) 15 242 >2,374,560
38(09/04付~09/10付) 20 198 >2,397,600
39(09/11付~09/17付) 14 194 >2,276,640
40(09/18付~09/24付) 27 167 >2,338,560
41(09/25付~10/01付) 24 169 -
42(10/02付~10/08付) 23 176 >2,257,920
43(10/09付~10/15付) 21 185 >2,302,560
44(10/16付~10/22付) 28 141 -
45(10/23付~10/29付) 35 142 -
46(10/30付~11/05付) 33 157 -
47(11/06付~11/12付) 35 141 -
48(11/13付~11/19付) 38 105 -
49(11/20付~11/26付) 23 153 -
50(11/27付~12/03付) 31 141 -
51(12/04付~12/10付) 46 160 -
52(12/11付~12/17付) 35 155 -
53(12/18付~12/24付) 39 140 -
54(12/25付~12/31付) 27 172 >1,859,040
55(01/01付~01/07付) 23 187 >1,517,760
56(01/08付~01/14付) 30 160 -
實體累計 182,863 枚 數位累計 70,946 次 合計 253,809 份
*串流平台播放次數計算方式
1.付費仔(串流平台付費會員):播1首算1次
2.半免費仔(Amazon Prime會員):播2首算1次
3.免費仔(串流平台免費會員):播3首算1次
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.32.68.12 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/C_Chat/M.1705659328.A.5E8.html
留言