[新聞] 加薪超過通膨!主計總處:9月總薪資平均5

看板 Gossiping
作者 peterlin495 (專業果粉O'_'O)
時間 2024-11-11 20:35:39
留言 112 ( 38推 21噓 53→ )
回文 4則
備註請放最後面 違者新聞文章刪除 1.媒體來源: ※ 例如蘋果日報、自由時報(請參考版規下方的核准媒體名單) ※ Yahoo、MSN、LINE等非直接官方新聞連結不被允許 TVBS 2.記者署名: ※ 若新聞沒有記者名字或編輯名字,請勿張貼,否則會被水桶14天 ※ 外電至少要有來源或編輯 如:法新社 責任編輯 蔡昀臻 報導 3.完整新聞標題: ※ 標題沒有完整寫出來 ---> 依照板規刪除文章 加薪超過通膨!主計總處:9月總薪資平均5.6萬「年增3.41%」 4.完整新聞內文: ※ 社論特稿都不能貼!違者刪除(政治類水桶3個月),貼廣告也會被刪除喔!可詳看版規 主計總處今天公布9月工業及服務業薪資統計,全體受僱員工經常性薪資平均數為新台幣4 萬6643元,年增3.22%,加計獎金及加班費等非經常性薪資後,合計後總薪資平均數為5萬 6346元,年增3.41%。 外界關注剔除物價因素後的實質薪資表現,主計總處統計,1至9月全體受僱員工實質經常 性薪資平均數年增0.45%,實質總薪資平均數年增1.80%,維持正成長。 主計總處統計,今年前9月經常性薪資中位數為3萬7195元,年增3.29%;剔除物價因素後 ,實質經常性薪資中位數年增1%。(中央社) 5.完整新聞連結 (或短網址)不可用YAHOO、LINE、MSN等轉載媒體: ※ 當新聞連結過長時,需提供短網址方便網友點擊 https://news.tvbs.com.tw/money/2682157 6.備註: ※ 一個人一天只能張貼一則新聞(以天為單位),被刪或自刪也算額度內,超貼者水桶,請注意 ※ 備註請勿張貼三日內新聞(包含連結、標題等) 很好 台灣景氣越來越好 老闆 越來越敢給好薪水 :) 以後感覺人人年薪百萬不是夢了 :) -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.83.164.182 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1731328542.A.832.html

留言

BlueBird5566 我拉低平均了 11/11 20:36 1F
deltarobot 我跟五樓平均一顆睪丸 11/11 20:36 2F
tikowm 不要再抱怨了 政府都說加薪超過通膨 11/11 20:36 3F
BlueBird5566 2樓你也只有一顆喔 11/11 20:36 4F
sincere77 還有人信CPI漲不到3%? 11/11 20:36 5F
yoshiringo !!!!!!!!!!!!!!!! 11/11 20:36 6F
jil [新聞]高捷黃線修正預算「1442億變2348億」 11/11 20:37 7F
jil 捷運局:物價大漲 11/11 20:37 8F
u9596g12 ok 便當再漲20元 11/11 20:37 9F
marktak 二十塊麵線處 11/11 20:37 10F
jil 全台灣只有捷運局在通膨 其他都沒有 笑死 11/11 20:37 11F
Mei5566 魯蛇金可悲 11/11 20:38 12F
cutesoda 還好吧 去年基期這麼高 11/11 20:39 13F
alex00089 哭啊! 11/11 20:39 14F
cutesoda CPI算得是漲幅 11/11 20:39 15F
koushimei 反觀馬英九22k 11/11 20:39 16F
AustinRivers 笑死 11/11 20:39 17F
Rosmarin 無感 11/11 20:40 18F
jayzforfun 為啥不報中位數37k勒 11/11 20:40 19F
genius721105 我超過四顆睪丸 11/11 20:40 20F
yangweiisi https://i.imgur.com/D5W4Ex9.jpeg 11/11 20:40 21F
[新聞] 加薪超過通膨!主計總處:9月總薪資平均5
21F
yangweiisi 通膨有把房價算進去嗎 11/11 20:41 22F
billgats 計算方式....貧+富除以人口數 11/11 20:41 23F
Ilat 永遠不知道在哪個平行宇宙漂流的主計處 11/11 20:41 24F
lPla 5.6萬 有很多嗎? 11/11 20:41 25F
Forcast 平均一顆蛋蛋 11/11 20:41 26F
only3v 郭董收入大幅度上升...... 11/11 20:42 27F
lou 還好股票獲利要超過年薪兩倍了,不然真被通 11/11 20:42 28F
lou 膨搞到…台灣受薪階級pr80落在年收90萬,雙 11/11 20:42 29F
swommy 3.7*14=51.8 好慘 一半的人年薪才50萬欸 11/11 20:42 30F
lou 薪180萬,養家、養車、養房剛好月光 11/11 20:42 31F
ponkd 前提是主計總處的通膨率能真實反應通膨幅 11/11 20:42 32F
ponkd 11/11 20:42 33F
johnny9667 八卦版乞丐噓起來 11/11 20:43 34F
yannicklatte 太神啦 11/11 20:43 35F
Allen0315 你爸跟你媽平均一顆卵葩..... 11/11 20:43 36F
bairn 三小,加蛋都不止漲3% 11/11 20:43 37F
Riseagainst 歌舞昇平 太讚啦 11/11 20:45 38F
cutesoda 加蛋去年就是15塊了吧 那也沒漲幅啊 11/11 20:45 39F
blairkimi 人人年薪300 11/11 20:47 40F
xx60824xx 唬爛不用錢 11/11 20:48 41F
physicsdk 是那個說蚵仔麵線一碗20元的主計處嗎 11/11 20:48 42F
physicsdk ? 不意外 他說現在房價跟10年前一樣 11/11 20:48 43F
physicsdk 我也信 11/11 20:48 44F
R3hab https://i.imgur.com/XuhjWZN.jpg 11/11 20:50 45F
[新聞] 加薪超過通膨!主計總處:9月總薪資平均5
45F
yan1979 詐騙集團說什麼 都有40%白癡相信 11/11 20:50 46F
spadenet 好的!相信政府相信党 11/11 20:51 47F
BPLM 平行世界的主計處又來了 11/11 20:52 48F
scores 騙鬼 11/11 20:53 49F
elvaismylove 哈哈哈哈哈哈 11/11 20:53 50F
SantaJR 李騙肖ㄟ 11/11 20:55 51F
alex00089 漲價到快被抓走了 11/11 20:57 52F
whiteadam 去死 11/11 20:58 53F
aadsl 不夠的主計處要不要補給我 11/11 20:58 54F
zukidelko 主計處應該有算入EE園區的詐騙所得 11/11 20:59 55F
neoa01 雲民進黨政府 11/11 21:01 56F
neoa01 台灣生不如死,民進黨經濟20年來最好 11/11 21:01 57F
neoa01 看不到自殺數那麼多嗎 11/11 21:02 58F
neoa01 https://i.imgur.com/PBK1jMb.jpg 11/11 21:02 59F
[新聞] 加薪超過通膨!主計總處:9月總薪資平均5
59F
neoa01 https://i.imgur.com/ufUCVMf.jpg 11/11 21:02 60F
[新聞] 加薪超過通膨!主計總處:9月總薪資平均5
60F
neoa01 https://i.imgur.com/a9KOQDc.jpeg 11/11 21:02 61F
[新聞] 加薪超過通膨!主計總處:9月總薪資平均5
61F
shadog 中位數十年增16%,基本時薪十年增63%,真 11/11 21:02 62F
aa52189 開口就騙 11/11 21:02 63F
neoa01 https://i.imgur.com/a9KOQDc.jpeg 11/11 21:02 64F
[新聞] 加薪超過通膨!主計總處:9月總薪資平均5
64F
shadog 相是中產的專業努力逐漸低薪化,以後誰努 11/11 21:02 65F
shadog 力誰笨蛋 11/11 21:02 66F
neoa01 https://i.imgur.com/6mWAJnR.jpeg 11/11 21:02 67F
[新聞] 加薪超過通膨!主計總處:9月總薪資平均5
67F
stormsnow really 11/11 21:03 68F
Sephiroth 民進黨就是只會大內宣or抹黑造謠 11/11 21:06 69F
ppttcc 能執政的本事就是詐騙 11/11 21:06 70F
ketrobo 主計處這次是不是有資料沒更新到就出報 11/11 21:07 71F
ketrobo 告了? 11/11 21:07 72F
spzper 如果沒領這麼多...黨要多給? 11/11 21:08 73F
tracewind 綠共的宇宙是不是已經演到,美國幫台灣 11/11 21:09 74F
tracewind 打贏中共,台灣獨立了,誰可以報一下我 11/11 21:09 75F
tracewind 現在宇宙買什麼來得及嗎? 11/11 21:10 76F
s9234032 5.6萬記得補給我 11/11 21:11 77F
kodak2222 原來是自由 11/11 21:12 78F
GKKR 哈哈 笑死 11/11 21:13 79F
king123 啃老族說是假的 11/11 21:15 80F
NotOtaku 清德宗:主計狗真怪 11/11 21:15 81F
NotOtaku *真乖 11/11 21:16 82F
nightyao 只要不要算離職的,平均薪資一定好看 11/11 21:22 83F
AkiHimeTMT 共黨官員加薪900%再攤到國民頭上 11/11 21:24 84F
AkiHimeTMT 這樣說不定也滿接近的 11/11 21:24 85F
lime1207 蛤? 11/11 21:52 86F
leterg 沒算入房價哦? 11/11 21:57 87F
wirecut 哈哈哈哈哈哈哈 11/11 22:00 88F
IDF5566 這數據還有參考性? 11/11 22:08 89F
davi0621 整天公佈數據幫上面自慰 11/11 22:10 90F
dorisfuck 這什麼垃圾數據 11/11 22:11 91F
kbten 讚喔! 11/11 22:12 92F
kbten 數據治國 11/11 22:12 93F
horse2819 感謝dpp.. 11/11 22:35 94F
kerorokuzo 只有無腦憨鳥會相信 11/11 22:38 95F
lyxiang 樓下你加薪了嗎? 11/11 22:40 96F
RiverMan1 百萬低薪,詐騙好賺多了 11/11 22:44 97F
pttenjk 主祭長猜猜盒裝板豬肉被捅到發臭多少錢 11/11 22:50 98F
nakinight 初考 普考表示: 11/11 22:57 99F
iverson88 來了 11/11 23:15 100F
Js1233 推政府!大家一起加薪發大財,台灣好幸福 11/11 23:22 101F
vincent59 報中位數 讓大家笑一下啊 11/11 23:40 102F
uoyevoltnaw 一顆睪丸 11/11 23:59 103F
sa13961387 誰信 11/12 00:57 104F
s2836905 抽獎都能作弊了統計造假也沒什麼 11/12 02:19 105F
Lowpapa 平均一顆 11/12 03:24 106F
g4zoco196 有算到房租收入是不是 11/12 04:27 107F
tokuchi2013 原來生活在司馬家建立的晉朝是這種 11/12 07:15 108F
tokuchi2013 感覺啊! 11/12 07:15 109F
scottj 作弊詐騙政府 11/12 07:48 110F
AWPER 平均56k 中位數37k 不愧是鬼島 11/12 16:08 111F
RichieRich 要不要列出薪資分佈圖 11/13 10:25 112F

最新文章

Tissot T-touch Connect Sport
watch gilbertlin88
2024-11-24 02:40:18
Re: [出售] 理財規劃人員
licenseshop asdfing
2024-11-24 02:00:34
[賣錶] Google Pixel Watch 1 LTE 版
watch jlinlikeshit
2024-11-24 01:53:27
[合金] 售 全新MR魂振揚自由
pvc-gk garoz
2024-11-24 01:32:36
[出售] 全國 施必麗乳膏
babyproducts cazire
2024-11-24 01:18:55
[出售] 全國 女寶70-80cm衣物
babyproducts saxmaple
2024-11-24 01:15:18