Re: [爆發] 今日爆走爆胎整理
爆走區 MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OR DR TR AS PF ST TO BS BA PTS EFF
L. Ball G 39:41 17-38 6-17 10-13 +7 0 5 5 10 3 1 4 0 2 50 38
B. Miller G 42:48 11-23 6-13 4-4 -5 2 9 11 3 2 0 4 1 1 32 31
O.Anunoby F 36:02 10-19 7-12 0-0 -7 1 2 3 0 5 3 0 2 1 27 26
J. Hart F 40:57 6-11 2-4 3-4 -37 1 5 6 6 2 2 3 3 0 17 25
Markkanen F 33:07 11-15 5-8 7-8 +30 0 9 9 2 4 0 0 0 0 34 40
J.Collins F 32:53 7-11 2-3 4-4 +3 2 11 13 1 4 2 4 1 1 20 29
C. Sexton G 38:12 9-14 6-8 1-1 +32 0 1 1 5 2 1 2 0 0 25 25
F. Wagner F 29:13 11-22 4-9 4-4 +16 3 6 9 8 3 2 4 0 2 30 34
M. Wagner 27:43 7-11 1-4 3-4 +6 4 3 7 5 2 1 1 0 0 18 25
Pippen Jr. 31:28 13-17 3-6 1-1 -4 0 2 2 10 2 0 3 0 1 30 35
J. Wells F 31:37 10-14 6-10 0-0 +10 1 3 4 6 3 0 0 0 0 26 32
N.Vucevic C 28:02 9-14 2-4 6-6 -12 4 4 8 3 3 1 5 0 1 26 28
Antetokounm 31:29 12-23 1-3 7-10 -2 2 9 11 6 1 0 4 2 2 32 33
B. Lopez C 38:00 4-9 3-7 2-2 +2 1 7 8 2 4 1 1 3 0 13 21
D.Lillard G 34:42 9-21 3-9 10-11 +4 0 4 4 4 2 1 1 0 1 31 26
D. Avdija 33:23 4-8 2-3 4-6 -2 2 8 10 2 1 1 3 4 1 14 22
AmenThompson34:55 7-11 1-1 4-4 -3 4 3 7 2 2 1 2 0 1 19 23
H. Barnes F 31:42 7-8 2-3 6-8 -4 2 6 8 2 1 1 0 1 0 22 31
Wembanyama 34:17 9-21 4-13 3-4 +16 0 7 7 9 3 1 4 3 0 25 28
R.Westbrook 24:17 6-10 1-4 1-2 +17 2 5 7 11 3 1 3 0 1 14 25
N. Jokic C 36:37 12-20 3-7 7-8 +39 2 11 13 8 3 2 6 1 0 34 43
Porter Jr. 36:14 10-15 4-7 0-1 +30 1 10 11 4 2 1 2 0 0 24 32
C. Braun G 31:27 7-7 2-2 0-0 +13 0 2 2 3 2 1 2 0 0 16 20
A. Reaves G 31:51 7-13 3-7 2-2 -22 1 2 3 6 1 1 3 0 0 19 20
D.Clingan C 25:36 0-4 0-0 0-0 +3 9 10 19 1 4 1 1 3 0 0 19
爆胎區 MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OR DR TR AS PF ST TO BS BA PTS EFF
M.Bridges G 32:36 3-15 1-7 0-0 -1 0 3 3 0 0 1 2 1 1 7 -2
J. Clarkson 24:42 2-9 0-0 0-0 -8 2 2 4 6 2 0 4 0 3 4 3
Hardaway Jr 26:56 1-4 1-4 0-1 -9 1 0 1 0 1 0 0 0 0 3 0
J. Duren C 24:35 2-5 0-0 3-4 -6 1 3 4 1 3 0 3 1 3 7 6
D. Bane G 30:03 4-14 1-5 4-6 +5 2 5 7 2 1 0 2 1 2 13 9
T. Camara F 28:17 2-10 1-5 0-2 -4 1 4 5 1 4 1 2 1 1 5 1
JalenGreenG 29:31 3-14 1-9 3-4 -8 0 2 2 2 0 1 0 0 0 10 3
VanVleet G 28:24 4-13 0-6 0-0 -4 0 5 5 5 5 1 3 0 0 8 7
T. Eason 19:32 0-7 0-1 4-4 -2 3 2 5 0 1 2 0 1 3 4 5
D. Russell 18:15 2-9 1-6 2-2 +0 0 2 2 5 0 0 2 0 0 7 5
鐵匠區 MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OR DR TR AS PF ST TO BS BA PTS EFF
K. Towns C 38:45 6-19 1-9 3-3 -34 8 8 16 5 2 0 2 1 2 16 23
S. Curry G 31:60 5-16 3-10 1-1 +4 2 5 7 5 1 0 3 0 0 14 12
A. Davis C 35:24 6-19 0-2 2-3 -26 3 7 10 3 2 3 1 2 0 14 17
大橋 你真的好爛
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.171.173.190 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/NBA_Fantasy/M.1732431047.A.3C4.html
留言